
Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium
w ramach projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń”
| Lp. | Kod indentyfikacyjny | Data i godzina wpływu dokumentów | Ilość punktów | |
| 1 | 68/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 10:42 | 12 |
| 2 | 6/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 12:03 | 11 |
| 3 | 41/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 25.10.2024 | 8:21 | 11 |
| 4 | 42/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 25.10.2024 | 8:24 | 11 |
| 5 | 72/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 15:15 | 11 |
| 6 | 77/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 31.10.2024 | 10:35 | 11 |
| 7 | 5/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 12:00 | 10 |
| 8 | 15/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 11:00 | 10 |
| 9 | 24/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 14:45 | 10 |
| 10 | 28/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 10:05 | 10 |
| 11 | 43/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 25.10.2024 | 12:05 | 10 |
| 12 | 55/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 29.10.2024 | 9:28 | 10 |
| 13 | 69/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 10:55 | 10 |
| 14 | 10/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 8:40 | 9 |
| 15 | 19/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 12:45 | 9 |
| 16 | 20/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 13:10 | 9 |
Lista rezerwowa uczniów do otrzymania stypendium
w ramach projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń”
| Lp. | Kod indentyfikacyjny | Data i godzina wpływu dokumentów | Ilość punktów | |
| 1 | 33/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 8:55 | 9 |
| 2 | 36/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 11:19 | 9 |
| 3 | 54/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 29.10.2024 | 8:23 | 9 |
| 4 | 66/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 9:37 | 9 |
| 5 | 67/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 9:47 | 9 |
| 6 | 70/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 11:31 | 9 |
| 7 | 58/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 29.10.2024 | 11:50 | 9 |
| 8 | 62/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 8:30 | 9 |
| 9 | 79/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 31.10.2024 | 13:45 | 9 |
| 10 | 1/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 7:30 | 8 |
| 11 | 3/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 8:45 | 8 |
| 12 | 7/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 14:15 | 8 |
| 13 | 11/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 8:55 | 8 |
| 14 | 21/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 13:30 | 8 |
| 15 | 26/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 9:50 | 8 |
| 16 | 38/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 11:38 | 8 |
| 17 | 39/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 11:42 | 8 |
| 18 | 45/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 25.10.2024 | 13:50 | 8 |
| 19 | 52/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 14:00 | 8 |
| 20 | 64/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 9:13 | 8 |
| 21 | 71/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 13:40 | 8 |
| 22 | 78/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 31.10.2024 | 13:12 | 8 |
| 23 | 2/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 8:10 | 7 |
| 24 | 4/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 11:00 | 7 |
| 25 | 12/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 10:30 | 7 |
| 26 | 14/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 10:55 | 7 |
| 27 | 16/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 11:23 | 7 |
| 28 | 23/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 14:20 | 7 |
| 29 | 27/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 9:55 | 7 |
| 30 | 29/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 10:15 | 7 |
| 31 | 34/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 9:15 | 7 |
| 32 | 35/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 9:16 | 7 |
| 33 | 37/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 11:25 | 7 |
| 34 | 46/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 8:21 | 7 |
| 35 | 47/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 9:00 | 7 |
| 36 | 48/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 10:35 | 7 |
| 37 | 49/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 12:00 | 7 |
| 38 | 51/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 13:35 | 7 |
| 39 | 57/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 29.10.2024 | 10:49 | 7 |
| 40 | 75/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 31.10.2024 | 9:15 | 7 |
| 41 | 44/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 25.10.2024 | 12:40 | 7 |
| 42 | 76/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 31.10.2024 | 9:45 | 7 |
| 43 | 8/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 21.10.2024 | 14:50 | 6 |
| 44 | 17/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 12:30 | 6 |
| 45 | 18/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 12:35 | 6 |
| 46 | 22/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 22.10.2024 | 13:35 | 6 |
| 47 | 25/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 9:49 | 6 |
| 48 | 30/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 10:40 | 6 |
| 49 | 31/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 10:45 | 6 |
| 50 | 32/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 23.10.2024 | 11:05 | 6 |
| 51 | 40/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 24.10.2024 | 12:37 | 6 |
| 52 | 50/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 12:55 | 6 |
| 53 | 53/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 28.10.2024 | 14:40 | 6 |
| 54 | 56/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 29.10.2024 | 10:25 | 6 |
| 55 | 59/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 29.10.2024 | 12:20 | 6 |
| 56 | 60/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 29.10.2024 | 15:10 | 6 |
| 57 | 61/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 7:35 | 6 |
| 58 | 63/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 8:55 | 6 |
| 59 | 65/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 30.10.2024 | 9:30 | 6 |
| 60 | 73/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 31.10.2024 | 7:55 | 6 |
| 61 | 74/2024/POWIAT ZGORZELECKI | 31.10.2024 | 8:30 | 6 |
